广南县2019年特岗教师公开招聘岗位计划表
- 时间:
- 2019-04-30 15:48:45
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 云南教师资格证报名
广南县2019年特岗教师公开招聘岗位计划表 | |||||||||||
岗位 学科 | 专招本科生岗位 | 其他岗位 | 重要说明 | ||||||||
岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | 岗位数 | 中学 | 小学 | 幼儿园 | 学历 | ||
语 文 | 35 | 35 | 本科及以上 | 50 | 50 | 专科及以上 | 1.中学所有岗位均要求专业相对应。 2.小学英语、音乐、体育、美术、信息技术岗位要求专业相对应。 3.小学语文、数学岗位专业不限。 4.艺术教育、学前教育专业毕业生除可报考专业不限的岗位外,还可报考小学音乐、小学美术岗位。 5.其他报考条件参见招聘公告。 |
||||
数 学 | 39 | 39 | 50 | 50 | |||||||
英 语 | 48 | 48 | 40 | 40 | |||||||
物 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
化 学 | 12 | 12 | 0 | ||||||||
生 物 | 14 | 14 | 0 | ||||||||
地 理 | 27 | 27 | 0 | ||||||||
历 史 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
政 治 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
信息技术 | 49 | 9 | 40 | 0 | |||||||
体 育 | 56 | 16 | 40 | 0 | |||||||
音 乐 | 63 | 5 | 58 | 55 | 55 | ||||||
美 术 | 50 | 9 | 41 | 40 | 40 | ||||||
合 计 | 445 | 266 | 179 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | 680 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >